Вес | 0.09 кг |
---|---|
Высота | 9.9 см |
Глубина | 2.3 см |
Ширина | 5.3 см |
HD-формат | 1080p (Full HD) |
Датчик движения (G-сенсор) | Нет |
Диагональ экрана | 2.5 дюйм |
Дисплей | Есть |
Запись времени и даты | Есть |
Ночной режим | Нет |
Поддержка HD | Есть |
Пульт ДУ | Нет |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Режим записи | циклическая |
Тип элементов питания | собственный |
Угол обзора (диагональ) | 120 ° |
Число пикселей матрицы | 5 мегапикселей |
Смотреть все видеорегистраторы
Инструкция для видеорегистратора SUPRA SCR-533, PDF (7 байтов)
Вес | 0.09 |
---|---|
Вес в упаковке | 0.55 |
Высота | 9.9 |
Высота в упаковке | 14 |
Глубина | 2.3 |
Глубина в упаковке | 13 |
Ширина | 5.3 |
Ширина в упаковке | 9 |
Выходы | HDMI; аудио |
---|
Конструкция | с камерой |
---|
GPS | Нет |
---|---|
HD-формат | 1080p (Full HD) |
Автостарт записи | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Датчик движения (G-сенсор) | Нет |
Детектор движения в кадре | Есть |
Диагональ экрана | 2.5 |
Дисплей | Есть |
Длительность ролика | 15 мин; 3 мин; 5 мин |
Емкость аккумулятора | 600 |
Запись времени и даты | Есть |
Используемый видеокодек | H.264 |
Количество каналов записи видео | 1 |
Количество каналов записи звука | 1 |
Макс. разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
Максимальный объем карты памяти | 32 |
Ночной режим | Нет |
Питание от аккумулятора | Есть |
Питание от бортовой сети автомобиля | Есть |
Поддержка HD | Есть |
Поддержка карт памяти | SDHC |
Подключение к компьютеру по USB | Есть |
Пульт ДУ | Нет |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Режим записи | циклическая |
Режим фотосъемки | Есть |
Сенсорный экран | Нет |
Тип матрицы | CMOS |
Тип элементов питания |