![]() |
Разработка сайта компания ItSale |
|
Наш телефон: Не дозвонились? с 09.00 до 22.00
с 10.00 до 20.00 |
Увеличить
|
13`705 руб. 13`705 руб. Под заказ
Доставка по Москве: *
Стоимость - 350р.
Стоимость - 350р.
Срок - на заказ
*
| Описание | Технические характеристики | С этим товаром покупают | Отзывы |
Стиральная машина ZANUSSI FCS 825 C в интернет-магазине Электровеник, отзывы покупателей, подробное описание, технические характеристики, все это поможет Вам определиться с выбором той или иной модели компактных стиральных машин. Купить компактную стиральную машину zanussi fcs 825 c можно по телефону
|
Стиральная машина ZANUSSI FCS 1020 C
|
Стиральная машина ZANUSSI FCS 1020 C
|
Стиральная машина CANDY Aquamatic 800 DF
|
Стиральная машина CANDY Aquamatic 800 DF
|
Стиральная машина CANDY AQ 80 F/2
|
Стиральная машина CANDY AQ 80 F/2
|
Стиральная машина CANDY Aquamatic 100 F
| Безопасность | |
|---|---|
| Контроль дисбаланса: | Есть |
| Контроль дисбаланса: | Есть |
| Контроль за уровнем пены: | Есть |
| Контроль за уровнем пены: | Есть |
| Габариты | |
| Вес: | 54 кг |
| Вес: | 54 кг |
| Высота: | 67 см |
| Высота: | 67 см |
| Глубина: | 51 см |
| Глубина: | 51 см |
| Ширина: | 51 см |
| Ширина: | 51 см |
| Габариты и вес | |
| Вес в упаковке: | 64.8 кг |
| Вес в упаковке: | 64.8 кг |
| Дополнительная информация | |
| Подсветка дисплея: | Нет |
| Подсветка дисплея: | Нет |
| Другие функции и особенности | |
| Защита от детей: | Нет |
| Защита от детей: | Нет |
| Материал бака: | пластик |
| Материал бака: | пластик |
| Освещение барабана: | Нет |
| Освещение барабана: | Нет |
| Уровень шума (отжим): | 68 дБ |
| Уровень шума (отжим): | 68 дБ |
| Уровень шума (стирка): | 53 дБ |
| Уровень шума (стирка): | 53 дБ |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Расход воды за стирку: | 39 л |
| Расход воды за стирку: | 39 л |
| Общие характеристики | |
| Защита от протечек: | Нет |
| Защита от протечек: | Нет |
| Максимальная загрузка белья: | 3 кг |
| Максимальная загрузка белья: | 3 кг |
| Половинная загрузка: | Нет |
| Половинная загрузка: | Нет |
| Сушка: | Нет |
| Сушка: | Нет |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Тип управления: | механическое |
| Тип управления: | механическое |
| Тип установки: | отдельно стоящая |
| Тип установки: | отдельно стоящая |
| Цвет: | белый |
| Цвет: | белый |
| Отжим | |
| Выбор скорости отжима: | Есть |
| Выбор скорости отжима: | Есть |
| Программы | |
| Предварительная стирка: | Нет |
| Предварительная стирка: | Нет |
| Программа для предотвращения сминания: | Нет |
| Программа для предотвращения сминания: | Нет |
| Программа замачивания: | Нет |
| Программа замачивания: | Нет |
| Программа стирки верхней одежды: | Нет |
| Программа стирки верхней одежды: | Нет |
| Программа стирки деликатных тканей: | Есть |
| Программа стирки деликатных тканей: | Есть |
| Программа стирки детских вещей: | Нет |
| Программа стирки детских вещей: | Нет |
| Программа стирки подушек: | Нет |
| Программа стирки подушек: | Нет |
| Программа стирки спортивной обуви: | Нет |
| Программа стирки спортивной обуви: | Нет |
| Программа стирки спортивной одежды: | Нет |
| Программа стирки спортивной одежды: | Нет |
| Программа стирки шерсти: | Есть |
| Программа стирки шерсти: | Есть |
| Программа удаления пятен: | Нет |
| Программа удаления пятен: | Нет |
| Экономичная программа: | Нет |
| Экономичная программа: | Нет |
| Экспресс-стирка: | Нет |
| Экспресс-стирка: | Нет |
| Технические характеристики | |
| Дисплей: | Нет |
| Дисплей: | Нет |
| Потребляемая энергия: | 0.19 кВт/ч |
| Потребляемая энергия: | 0.19 кВт/ч |
| Управление и программы | |
| Отложенный старт: | Нет |
| Отложенный старт: | Нет |
| Характеристики | |
| Автоматическое охлаждение воды перед сливом: | Нет |
| Автоматическое охлаждение воды перед сливом: | Нет |
| Активаторная: | Нет |
| Активаторная: | Нет |
| Био-фаза: | Есть |
| Био-фаза: | Есть |
| Выбор температуры стирки: | Есть |
| Выбор температуры стирки: | Есть |
| Диаметр загрузочного люка: | 23 |
| Диаметр загрузочного люка: | 23 |
| Дополнительное полоскание: | Нет |
| Дополнительное полоскание: | Нет |
| Защита от скачков питания: | Нет |
| Защита от скачков питания: | Нет |
| Интеллектуальное управление стиркой: | Нет |
| Интеллектуальное управление стиркой: | Нет |
| Класс отжима: | F |
| Класс отжима: | F |
| Класс потребления энергии: | A |
| Класс потребления энергии: | A |
| Класс стирки: | B |
| Класс стирки: | B |
| Максимальная скорость отжима: | 800 об/мин |
| Максимальная скорость отжима: | 800 об/мин |
| Открытие люка на 180 градусов: | Нет |
| Открытие люка на 180 градусов: | Нет |
| Подача пара: | Нет |
| Подача пара: | Нет |
| Пузырьковая стирка: | Нет |
| Пузырьковая стирка: | Нет |
| Сигнал окончания стирки: | Нет |
| Сигнал окончания стирки: | Нет |
| Стирка в большом количестве воды: | Нет |
| Стирка в большом количестве воды: | Нет |
| Установка времени завершения стирки: | Нет |
| Установка времени завершения стирки: | Нет |
Оставить отзыв: |
Ваше имя
Отзыв Оцените модель 1 2 3 4 5 |