![]() |
Разработка сайта компания ItSale |
|
Наш телефон: Не дозвонились? с 09.00 до 22.00
с 10.00 до 20.00 |
Увеличить
|
13`653 руб. 13`653 руб.
Доставка по Москве: *
Стоимость - 350р.
Стоимость - 350р.
Срок - послезавтра
*
| Описание | Технические характеристики | С этим товаром покупают | Отзывы |
Посудомоечная машина ZANUSSI ZDS 3010 в интернет-магазине Электровеник, отзывы покупателей, подробное описание, технические характеристики, все это поможет Вам определиться с выбором той или иной модели узких посудомоечных машин. Купить узкую посудомоечную машину zanussi zds 3010 можно по телефону
|
Посудомоечная машина ZANUSSI ZDS 2010
|
Посудомоечная машина ZANUSSI ZDS 2010
|
Посудомоечная машина ZANUSSI ZDS 2010 S
|
Посудомоечная машина ZANUSSI ZDS 2010 S
|
Посудомоечная машина ZANUSSI ZDS 105 S
|
Посудомоечная машина INDESIT DSG 5737
|
Посудомоечная машина INDESIT DSG 5737
|
Посудомоечная машина HOTPOINT-ARISTON LSF 7237
|
Посудомоечная машина HOTPOINT-ARISTON LSF 7237
|
Посудомоечная машина ELECTROLUX ESF 45050 WR
| Габариты | |
|---|---|
| Высота: | 85 см |
| Высота: | 85 см |
| Глубина: | 60.5 см |
| Глубина: | 60.5 см |
| Ширина: | 45 см |
| Ширина: | 45 см |
| Габариты и вес | |
| Вес: | 37 кг |
| Вес: | 37 кг |
| Вес в упаковке: | 44.4 кг |
| Вес в упаковке: | 44.4 кг |
| Другие функции и особенности | |
| Автоматическая установка жесткости воды: | Нет |
| Автоматическая установка жесткости воды: | Нет |
| Возможность подключения к горячей воде: | Нет |
| Возможность подключения к горячей воде: | Нет |
| Индикатор "Луч на полу": | Нет |
| Индикатор "Луч на полу": | Нет |
| Использование средств 3 в 1: | Есть |
| Использование средств 3 в 1: | Есть |
| Размеры (ШхГхВ): | 45x60.5x85 см |
| Размеры (ШхГхВ): | 45x60.5x85 см |
| Сенсор чистоты воды: | Нет |
| Сенсор чистоты воды: | Нет |
| Цвет: | белый |
| Цвет: | белый |
| Общие характеристики | |
| Автоматические программы: | Нет |
| Автоматические программы: | Нет |
| БИО-программа (использование био-добавок): | Нет |
| БИО-программа (использование био-добавок): | Нет |
| Вместимость: | 9 комплектов |
| Вместимость: | 9 комплектов |
| Деликатная программа для хрупкой посуды: | Нет |
| Деликатная программа для хрупкой посуды: | Нет |
| Защита от детей: | Нет |
| Защита от детей: | Нет |
| Защита от протечек: | Есть |
| Защита от протечек: | Есть |
| Звуковой сигнал: | Нет |
| Звуковой сигнал: | Нет |
| Индикатор наличия ополаскивателя: | Нет |
| Индикатор наличия ополаскивателя: | Нет |
| Индикатор наличия соли: | Есть |
| Индикатор наличия соли: | Есть |
| Класс мойки: | A |
| Класс мойки: | A |
| Класс сушки: | A |
| Класс сушки: | A |
| Класс энергопотребления: | A |
| Класс энергопотребления: | A |
| Количество программ мойки: | 5 |
| Количество программ мойки: | 5 |
| Максимальная потребляемая мощность: | 2200 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность: | 2200 Вт |
| Материал внутренней поверхности: | нержавеющая сталь |
| Материал внутренней поверхности: | нержавеющая сталь |
| Освещение: | Нет |
| Освещение: | Нет |
| Программа интенсивной мойки: | Есть |
| Программа интенсивной мойки: | Есть |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды: | Нет |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды: | Нет |
| Режим полоскания: | Нет |
| Режим полоскания: | Нет |
| Режим предварительного ополаскивания (замачивания): | Есть |
| Режим предварительного ополаскивания (замачивания): | Есть |
| Спецпрограмма для кастрюль: | Нет |
| Спецпрограмма для кастрюль: | Нет |
| Стандартная программа: | Есть |
| Стандартная программа: | Есть |
| Таймер отсрочки запуска: | Есть |
| Таймер отсрочки запуска: | Есть |
| Тип посудомоечной машины: | узкая |
| Тип посудомоечной машины: | узкая |
| Тип сушки: | конденсационная |
| Тип сушки: | конденсационная |
| Тип управления: | электронное |
| Тип управления: | электронное |
| Тип установки: | отдельно стоящая |
| Тип установки: | отдельно стоящая |
| Уровень шума при работе: | 49 дБ |
| Уровень шума при работе: | 49 дБ |
| Цвет: | белый |
| Цвет: | белый |
| Экономичная БИО-программа: | Нет |
| Экономичная БИО-программа: | Нет |
| Экспресс-программа (быстрый цикл): | Есть |
| Экспресс-программа (быстрый цикл): | Есть |
| Программы | |
| Экономичная программа: | Есть |
| Экономичная программа: | Есть |
| Программы и режимы мойки | |
| Количество программ: | 5 |
| Количество программ: | 5 |
| Количество температурных режимов: | 3 |
| Количество температурных режимов: | 3 |
| Режим половинной загрузки: | Нет |
| Режим половинной загрузки: | Нет |
| Специальные программы: | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания |
| Специальные программы: | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания |
| Стандартные программы мойки: | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Стандартные программы мойки: | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Технические характеристики | |
| Время мойки при обычной программе: | 30 мин |
| Время мойки при обычной программе: | 30 мин |
| Дисплей: | Нет |
| Дисплей: | Нет |
| Расход воды: | 13 л |
| Расход воды: | 13 л |
| Энергопотребление за цикл: | 0.8 кВтч |
| Энергопотребление за цикл: | 0.8 кВтч |
| Характеристики | |
| Тип защиты от протечек: | корпус |
| Тип защиты от протечек: | корпус |
Оставить отзыв: |
Ваше имя
Отзыв Оцените модель 1 2 3 4 5 |