![]() |
Разработка сайта компания ItSale |
|
Наш телефон: Не дозвонились? с 09.00 до 22.00
с 10.00 до 20.00 |
Увеличить
|
10`699 руб. 10`699 руб. Под заказ
Доставка по Москве: *
Стоимость - 350р.
Стоимость - 350р.
Срок - на заказ
*
| Описание | Технические характеристики | Отзывы |
Посудомоечная машина INDESIT DSG 263 в интернет-магазине Электровеник, отзывы покупателей, подробное описание, технические характеристики, все это поможет Вам определиться с выбором той или иной модели узких посудомоечных машин. Купить узкую посудомоечную машину indesit dsg 263 можно по телефону
|
Посудомоечная машина INDESIT DSG 2637 RU
|
Посудомоечная машина INDESIT DSG 2637 RU
|
Посудомоечная машина INDESIT DSG 5737
|
Посудомоечная машина INDESIT DSG 5737
|
Посудомоечная машина INDESIT DSG 2637
|
Посудомоечная машина BEKO DFS 1511
|
Посудомоечная машина BEKO DFS 1511
|
Посудомоечная машина HOTPOINT-ARISTON LSF 7237
|
Посудомоечная машина HOTPOINT-ARISTON LSF 7237
|
Посудомоечная машина BEKO DSFS 1530
| Габариты | |
|---|---|
| Высота: | 85 см |
| Высота: | 85 см |
| Глубина: | 60 см |
| Глубина: | 60 см |
| Ширина: | 40 см |
| Ширина: | 40 см |
| Габариты и вес | |
| Вес: | 36 кг |
| Вес: | 36 кг |
| Вес в упаковке: | 43.2 кг |
| Вес в упаковке: | 43.2 кг |
| Другие функции и особенности | |
| Особенности рабочей камеры: | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Особенности рабочей камеры: | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Размеры (ШхГхВ): | 45x60x85 см |
| Размеры (ШхГхВ): | 45x60x85 см |
| Цвет: | белый |
| Цвет: | белый |
| Общие характеристики | |
| Вместимость: | 10 комплектов |
| Вместимость: | 10 комплектов |
| Защита от протечек: | Есть |
| Защита от протечек: | Есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя: | Есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя: | Есть |
| Индикатор наличия соли: | Есть |
| Индикатор наличия соли: | Есть |
| Класс мойки: | A |
| Класс мойки: | A |
| Класс сушки: | A |
| Класс сушки: | A |
| Класс энергопотребления: | A |
| Класс энергопотребления: | A |
| Количество программ мойки: | 5 |
| Количество программ мойки: | 5 |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды: | Есть |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды: | Есть |
| Таймер отсрочки запуска: | Есть |
| Таймер отсрочки запуска: | Есть |
| Тип посудомоечной машины: | узкая |
| Тип посудомоечной машины: | узкая |
| Тип сушки: | конденсационная |
| Тип сушки: | конденсационная |
| Тип управления: | электронное |
| Тип управления: | электронное |
| Тип установки: | отдельно стоящая |
| Тип установки: | отдельно стоящая |
| Уровень шума при работе: | 49 дБ |
| Уровень шума при работе: | 49 дБ |
| Цвет: | белый |
| Цвет: | белый |
| Экспресс-программа (быстрый цикл): | Есть |
| Экспресс-программа (быстрый цикл): | Есть |
| Программы и режимы мойки | |
| Количество программ: | 5 |
| Количество программ: | 5 |
| Количество температурных режимов: | 5 |
| Количество температурных режимов: | 5 |
| Режим половинной загрузки: | Есть |
| Режим половинной загрузки: | Есть |
| Специальные программы: | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания |
| Специальные программы: | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания |
| Стандартные программы мойки: | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Стандартные программы мойки: | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Сушка посуды: | конденсационная |
| Сушка посуды: | конденсационная |
| Технические характеристики | |
| Дисплей: | Нет |
| Дисплей: | Нет |
| Расход воды: | 10 л |
| Расход воды: | 10 л |
| Энергопотребление за цикл: | 1.02 кВтч |
| Энергопотребление за цикл: | 1.02 кВтч |
| Характеристики | |
| Тип защиты от протечек: | корпус |
| Тип защиты от протечек: | корпус |
Оставить отзыв: |
Ваше имя
Отзыв Оцените модель 1 2 3 4 5 |