![]() |
Разработка сайта компания ItSale |
|
Наш телефон: Не дозвонились? с 09.00 до 22.00
с 10.00 до 20.00 |
Увеличить
|
10`595 руб. 10`595 руб. Под заказ
Доставка по Москве: *
Стоимость - 350р.
Стоимость - 350р.
Срок - на заказ
*
| Описание | Технические характеристики | С этим товаром покупают | Отзывы |
Посудомоечная машина BEKO DSFS 6530 в интернет-магазине Электровеник, отзывы покупателей, подробное описание, технические характеристики, все это поможет Вам определиться с выбором той или иной модели узких посудомоечных машин. Купить узкую посудомоечную машину beko dsfs 6530 можно по телефону
|
Посудомоечная машина BEKO DFS 1511
|
Посудомоечная машина BEKO DFS 1511
|
Посудомоечная машина BEKO DSFS 1530
|
Посудомоечная машина BEKO DSFS 1530
|
Посудомоечная машина BEKO DFS 2531
|
Посудомоечная машина INDESIT DSG 2637 RU
|
Посудомоечная машина INDESIT DSG 2637 RU
|
Посудомоечная машина HOTPOINT-ARISTON LSF 7237
|
Посудомоечная машина HOTPOINT-ARISTON LSF 7237
|
Посудомоечная машина ZANUSSI ZDS 2010
| Габариты | |
|---|---|
| Высота: | 85 см |
| Высота: | 85 см |
| Глубина: | 57 см |
| Глубина: | 57 см |
| Ширина: | 45 см |
| Ширина: | 45 см |
| Габариты и вес | |
| Вес в упаковке: | 49.2 кг |
| Вес в упаковке: | 49.2 кг |
| Другие функции и особенности | |
| Вес: | 41 кг |
| Вес: | 41 кг |
| Особенности рабочей камеры: | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Особенности рабочей камеры: | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Размеры (ШхГхВ): | 45x57x85 см |
| Размеры (ШхГхВ): | 45x57x85 см |
| Цвет: | белый |
| Цвет: | белый |
| Общие характеристики | |
| Вместимость: | 10 комплектов |
| Вместимость: | 10 комплектов |
| Защита от протечек: | Есть |
| Защита от протечек: | Есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя: | Есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя: | Есть |
| Индикатор наличия соли: | Есть |
| Индикатор наличия соли: | Есть |
| Класс мойки: | A |
| Класс мойки: | A |
| Класс сушки: | A |
| Класс сушки: | A |
| Класс энергопотребления: | A |
| Класс энергопотребления: | A |
| Количество программ мойки: | 5 |
| Количество программ мойки: | 5 |
| Материал внутренней поверхности: | внутренняя поверхность из нерж. стали |
| Материал внутренней поверхности: | внутренняя поверхность из нерж. стали |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды: | Есть |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды: | Есть |
| Режим предварительного ополаскивания (замачивания): | Есть |
| Режим предварительного ополаскивания (замачивания): | Есть |
| Таймер отсрочки запуска: | Есть |
| Таймер отсрочки запуска: | Есть |
| Тип посудомоечной машины: | узкая |
| Тип посудомоечной машины: | узкая |
| Тип сушки: | конденсационная |
| Тип сушки: | конденсационная |
| Тип управления: | электронное |
| Тип управления: | электронное |
| Тип установки: | отдельно стоящая |
| Тип установки: | отдельно стоящая |
| Уровень шума при работе: | 49 дБ |
| Уровень шума при работе: | 49 дБ |
| Цвет: | белый |
| Цвет: | белый |
| Экспресс-программа (быстрый цикл): | Есть |
| Экспресс-программа (быстрый цикл): | Есть |
| Программы и режимы мойки | |
| Количество программ: | 5 |
| Количество программ: | 5 |
| Количество температурных режимов: | 5 |
| Количество температурных режимов: | 5 |
| Специальные программы: | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, автоматические программы |
| Специальные программы: | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, автоматические программы |
| Стандартные программы мойки: | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Стандартные программы мойки: | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Сушка посуды: | конденсационная |
| Сушка посуды: | конденсационная |
| Технические характеристики | |
| Время мойки при обычной программе: | 140 мин |
| Время мойки при обычной программе: | 140 мин |
| Дисплей: | Есть |
| Дисплей: | Есть |
| Расход воды: | 13 л |
| Расход воды: | 13 л |
| Энергопотребление за цикл: | 1.01 кВтч |
| Энергопотребление за цикл: | 1.01 кВтч |
Оставить отзыв: |
Ваше имя
Отзыв Оцените модель 1 2 3 4 5 |