![]() |
Разработка сайта компания ItSale |
|
Наш телефон: Не дозвонились? с 09.00 до 22.00
с 10.00 до 20.00 |
Увеличить
|
23`559 руб. 23`559 руб. Под заказ
Доставка по Москве: *
Стоимость - 350р.
Стоимость - 350р.
Срок - на заказ
*
| Описание | Технические характеристики | Отзывы |
Посудомоечная машина AEG F 64760 в интернет-магазине Электровеник, отзывы покупателей, подробное описание, технические характеристики, все это поможет Вам определиться с выбором той или иной модели узких посудомоечных машин. Купить узкую посудомоечную машину aeg f 64760 можно по телефону
|
Посудомоечная машина AEG F 64760 M
|
Посудомоечная машина AEG F 64760 M
|
Посудомоечная машина AEG F 64860
|
Посудомоечная машина AEG F 64860
|
Посудомоечная машина AEG F 44860
|
Посудомоечная машина SIEMENS SR 26T290 RU
|
Посудомоечная машина SIEMENS SR 26T290 RU
|
Посудомоечная машина BOSCH SRS 45T72
|
Посудомоечная машина BOSCH SRS 45T72
|
Посудомоечная машина SIEMENS SR 25M230 RU
| Габариты | |
|---|---|
| Высота: | 85 см |
| Высота: | 85 см |
| Глубина: | 62 см |
| Глубина: | 62 см |
| Ширина: | 45 см |
| Ширина: | 45 см |
| Габариты и вес | |
| Вес: | 38.1 кг |
| Вес: | 38.1 кг |
| Вес в упаковке: | 45.72 кг |
| Вес в упаковке: | 45.72 кг |
| Другие функции и особенности | |
| Автоматическая установка жесткости воды: | Нет |
| Автоматическая установка жесткости воды: | Нет |
| Возможность подключения к горячей воде: | Нет |
| Возможность подключения к горячей воде: | Нет |
| Индикатор "Луч на полу": | Нет |
| Индикатор "Луч на полу": | Нет |
| Использование средств 3 в 1: | Есть |
| Использование средств 3 в 1: | Есть |
| Размеры (ШхГхВ): | 45x62x85 см |
| Размеры (ШхГхВ): | 45x62x85 см |
| Сенсор чистоты воды: | Есть |
| Сенсор чистоты воды: | Есть |
| Цвет: | белый |
| Цвет: | белый |
| Общие характеристики | |
| Автоматические программы: | Есть |
| Автоматические программы: | Есть |
| БИО-программа (использование био-добавок): | Есть |
| БИО-программа (использование био-добавок): | Есть |
| Вместимость: | 9 комплектов |
| Вместимость: | 9 комплектов |
| Деликатная программа для хрупкой посуды: | Есть |
| Деликатная программа для хрупкой посуды: | Есть |
| Защита от детей: | Нет |
| Защита от детей: | Нет |
| Защита от протечек: | Есть |
| Защита от протечек: | Есть |
| Звуковой сигнал: | Нет |
| Звуковой сигнал: | Нет |
| Индикатор наличия ополаскивателя: | Есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя: | Есть |
| Индикатор наличия соли: | Есть |
| Индикатор наличия соли: | Есть |
| Класс мойки: | A |
| Класс мойки: | A |
| Класс сушки: | A |
| Класс сушки: | A |
| Класс энергопотребления: | A |
| Класс энергопотребления: | A |
| Количество программ мойки: | 7 |
| Количество программ мойки: | 7 |
| Материал внутренней поверхности: | нержавеющая сталь |
| Материал внутренней поверхности: | нержавеющая сталь |
| Освещение: | Нет |
| Освещение: | Нет |
| Программа интенсивной мойки: | Есть |
| Программа интенсивной мойки: | Есть |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды: | Нет |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды: | Нет |
| Режим полоскания: | Нет |
| Режим полоскания: | Нет |
| Режим предварительного ополаскивания (замачивания): | Есть |
| Режим предварительного ополаскивания (замачивания): | Есть |
| Спецпрограмма для кастрюль: | Нет |
| Спецпрограмма для кастрюль: | Нет |
| Стандартная программа: | Есть |
| Стандартная программа: | Есть |
| Таймер отсрочки запуска: | Нет |
| Таймер отсрочки запуска: | Нет |
| Тип посудомоечной машины: | узкая |
| Тип посудомоечной машины: | узкая |
| Тип сушки: | турбосушка |
| Тип сушки: | турбосушка |
| Тип управления: | электронное |
| Тип управления: | электронное |
| Тип установки: | отдельно стоящая |
| Тип установки: | отдельно стоящая |
| Уровень шума при работе: | 45 дБ |
| Уровень шума при работе: | 45 дБ |
| Цвет: | белый |
| Цвет: | белый |
| Экономичная БИО-программа: | Нет |
| Экономичная БИО-программа: | Нет |
| Экспресс-программа (быстрый цикл): | Нет |
| Экспресс-программа (быстрый цикл): | Нет |
| Программы | |
| Экономичная программа: | Нет |
| Экономичная программа: | Нет |
| Программы и режимы мойки | |
| Количество программ: | 7 |
| Количество программ: | 7 |
| Количество температурных режимов: | 4 |
| Количество температурных режимов: | 4 |
| Режим половинной загрузки: | Нет |
| Режим половинной загрузки: | Нет |
| Специальные программы: | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, БИО-программа, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
| Специальные программы: | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, БИО-программа, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
| Стандартные программы мойки: | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды |
| Стандартные программы мойки: | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды |
| Технические характеристики | |
| Дисплей: | Есть |
| Дисплей: | Есть |
| Энергопотребление за цикл: | 0.8 кВтч |
| Энергопотребление за цикл: | 0.8 кВтч |
| Характеристики | |
| Тип защиты от протечек: | полная |
| Тип защиты от протечек: | полная |
Оставить отзыв: |
Ваше имя
Отзыв Оцените модель 1 2 3 4 5 |