![]() |
Разработка сайта компания ItSale |
|
Наш телефон: Не дозвонились? с 09.00 до 22.00
с 10.00 до 20.00 |
Увеличить
|
65`909 руб. 65`909 руб. Под заказ
Доставка по Москве: *
Стоимость - 1000р.
Стоимость - 1000р.
Срок - на заказ
*
| Описание | Технические характеристики | С этим товаром покупают | Отзывы |
Холодильник Side-by-Side SAMSUNG RS-21 HDLMR в интернет-магазине Электровеник, отзывы покупателей, подробное описание, технические характеристики, все это поможет Вам определиться с выбором той или иной модели холодильников Side-By-Side. Купить холодильник side-by-side samsung rs-21 hdlmr можно по телефону
|
Холодильник Side-by-Side SAMSUNG RM-25 KGRS
|
Холодильник Side-by-Side SAMSUNG RM-25 KGRS
|
Холодильник Side-By-Side SAMSUNG RS-21 HNLMR
|
Холодильник Side-By-Side SAMSUNG RS-21 HNLMR
|
Холодильник Side-by-Side SAMSUNG RSH7ZNRS
|
Холодильник Side-by-Side BOSCH KAN 58A55
|
Холодильник Side-by-Side BOSCH KAN 58A55
|
Холодильник Side-by-Side SIEMENS KA 58NA45RU
|
Холодильник Side-by-Side SIEMENS KA 58NA45RU
|
Холодильник Side-by-Side BOSCH KAN 58A45
| Габариты | |
|---|---|
| Высота: | 176 см |
| Высота: | 176 см |
| Ширина: | 91.3 см |
| Ширина: | 91.3 см |
| Глубина: | 66.4 см |
| Глубина: | 66.4 см |
| Габариты и вес | |
| Вес: | 113 кг |
| Вес: | 113 кг |
| Вес в упаковке: | 135.6 кг |
| Вес в упаковке: | 135.6 кг |
| Другие функции и особенности | |
| Защита от детей: | Есть |
| Защита от детей: | Есть |
| Антибактериальное покрытие: | Есть |
| Антибактериальное покрытие: | Есть |
| Система подачи холодной воды: | Есть |
| Система подачи холодной воды: | Есть |
| Генератор льда: | Есть |
| Генератор льда: | Есть |
| Материал полок: | стекло |
| Материал полок: | стекло |
| Климатический класс: | SN;T |
| Климатический класс: | SN;T |
| Общие характеристики | |
| Габариты (ШxГxВ): | 91.3x66.4x176 см |
| Габариты (ШxГxВ): | 91.3x66.4x176 см |
| Управление: | электронное |
| Управление: | электронное |
| Тип холодильника: | холодильник с морозильником |
| Тип холодильника: | холодильник с морозильником |
| Расположение: | отдельно стоящий |
| Расположение: | отдельно стоящий |
| Количество камер: | 2 |
| Количество камер: | 2 |
| Тип управления: | электронное |
| Тип управления: | электронное |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество дверей: | 2 |
| Класс энергопотребления: | B |
| Класс энергопотребления: | B |
| Расположение морозильной камеры: | Side by Side |
| Расположение морозильной камеры: | Side by Side |
| Цвет: | серебристый |
| Цвет: | серебристый |
| Объем | |
| Общий объем: | 520 л |
| Общий объем: | 520 л |
| Объем холодильной камеры: | 334 л |
| Объем холодильной камеры: | 334 л |
| Объем морозильной камеры: | 186 л |
| Объем морозильной камеры: | 186 л |
| Управление | |
| Индикация температуры: | Есть |
| Индикация температуры: | Есть |
| Характеристики | |
| Индикация открытой двери: | звуковая |
| Индикация открытой двери: | звуковая |
| Холод | |
| Дополнительные возможности: | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Дополнительные возможности: | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Сигнализация: | открытой двери - звуковая |
| Сигнализация: | открытой двери - звуковая |
| Зона свежести: | Есть |
| Зона свежести: | Есть |
| Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Минимальная температура в морозильной камере: | -18 °C |
| Минимальная температура в морозильной камере: | -18 °C |
| Суперзаморозка: | Есть |
| Суперзаморозка: | Есть |
| Суперохлаждение: | Есть |
| Суперохлаждение: | Есть |
| Мощность замораживания: | 10 кг/cутки |
| Мощность замораживания: | 10 кг/cутки |
Оставить отзыв: |
Ваше имя
Отзыв Оцените модель 1 2 3 4 5 |