![]() |
Разработка сайта компания ItSale |
|
Наш телефон: Не дозвонились? с 09.00 до 22.00
с 10.00 до 20.00 |
Увеличить
|
24`799 руб. 24`799 руб. Под заказ
Доставка по Москве: *
Стоимость - 450р.
Стоимость - 450р.
Срок - на заказ
*
| Описание | Технические характеристики | Отзывы |
Холодильник SAMSUNG RL-41 HEIH в интернет-магазине Электровеник, отзывы покупателей, подробное описание, технические характеристики, все это поможет Вам определиться с выбором той или иной модели двухкамерных холодильников. Купить двухкамерный холодильник samsung rl-41 heih можно по телефону
|
Холодильник SAMSUNG RL-44 WCIH
|
Холодильник SAMSUNG RL-44 WCIH
|
Холодильник SAMSUNG RL-41 ECPS
|
Холодильник SAMSUNG RL-41 ECPS
|
Холодильник SAMSUNG RL-52 VPBVB
|
Холодильник TOSHIBA GR-RG59RD GS
|
Холодильник TOSHIBA GR-RG59RD GS
|
|
|
| Габариты | |
|---|---|
| Высота: | 192 см |
| Высота: | 192 см |
| Ширина: | 60 см |
| Ширина: | 60 см |
| Глубина: | 64 см |
| Глубина: | 64 см |
| Габариты и вес | |
| Вес: | 76 кг |
| Вес: | 76 кг |
| Вес в упаковке: | 91.2 кг |
| Вес в упаковке: | 91.2 кг |
| Другие функции и особенности | |
| Особенности: | многопоточная система охлаждения "Multi Flow";ящик для овощей и фруктов с поддержанием высокого уровня влажности л |
| Особенности: | многопоточная система охлаждения "Multi Flow";ящик для овощей и фруктов с поддержанием высокого уровня влажности л |
| Защита от детей: | Нет |
| Защита от детей: | Нет |
| Антибактериальное покрытие: | Есть |
| Антибактериальное покрытие: | Есть |
| Система подачи холодной воды: | Нет |
| Система подачи холодной воды: | Нет |
| Генератор льда: | Нет |
| Генератор льда: | Нет |
| Материал полок: | стекло |
| Материал полок: | стекло |
| Возможность перевешивания двери: | Есть |
| Возможность перевешивания двери: | Есть |
| Общие характеристики | |
| Габариты (ШxГxВ): | 60x64x192 см |
| Габариты (ШxГxВ): | 60x64x192 см |
| Управление: | электронное |
| Управление: | электронное |
| Тип холодильника: | холодильник с морозильником |
| Тип холодильника: | холодильник с морозильником |
| Расположение: | отдельно стоящий |
| Расположение: | отдельно стоящий |
| Количество камер: | 2 |
| Количество камер: | 2 |
| Тип управления: | электронное |
| Тип управления: | электронное |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество дверей: | 2 |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Цвет: | серебристый |
| Цвет: | серебристый |
| Объем | |
| Общий объем: | 325 л |
| Общий объем: | 325 л |
| Объем холодильной камеры: | 231 л |
| Объем холодильной камеры: | 231 л |
| Объем морозильной камеры: | 94 л |
| Объем морозильной камеры: | 94 л |
| Управление | |
| Индикация температуры: | Есть |
| Индикация температуры: | Есть |
| Характеристики | |
| Встроенный телевизор: | Нет |
| Встроенный телевизор: | Нет |
| Индикация открытой двери: | звуковая |
| Индикация открытой двери: | звуковая |
| Холод | |
| Дополнительные возможности: | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Дополнительные возможности: | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Сигнализация: | открытой двери - звуковая |
| Сигнализация: | открытой двери - звуковая |
| Зона свежести: | Есть |
| Зона свежести: | Есть |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
| Суперзаморозка: | Есть |
| Суперзаморозка: | Есть |
| Суперохлаждение: | Есть |
| Суперохлаждение: | Есть |
| Режим «Отпуск»: | Есть |
| Режим «Отпуск»: | Есть |
Оставить отзыв: |
Ваше имя
Отзыв Оцените модель 1 2 3 4 5 |