Вес | 0.8 кг |
---|---|
Измерение объема жидкости | Есть |
Последовательное взвешивание | Есть |
Предел взвешивания | 5 кг |
Счетчик калорий | Нет |
Точность измерения | 1 г |
Конструкция тары | платформа |
Материал чаши | Нет |
Крепление к стене | Нет |
Материал корпуса | стекло |
Тип весов | электронные |
Тип элементов питания | CR2032 |
Цвет | розовый |
Смотреть все весы кухонные
Вес | 0.8 |
---|---|
Вес в упаковке | 1 |
Измерение объема жидкости | Есть |
---|---|
Последовательное взвешивание | Есть |
Предел взвешивания | 5 |
Счетчик калорий | Нет |
Тарокомпенсация | Есть |
Точность измерения | 1 |
Конструкция тары | платформа |
---|---|
Материал чаши | Нет |
Съемная платформа | Нет |
Таймер | Нет |
---|
Автоматическое выключение | Есть |
---|---|
Индикация перегрузки | Есть |
Крепление к стене | Нет |
---|---|
Материал корпуса | стекло |
Материал платформы | стекло |
Размер дисплея X | 60.8 |
Размер дисплея Y | 23 |
Тип весов | электронные |
Тип элементов питания | CR2032 |
Цвет | розовый |
В интернет-магазине «Эл