Емкость масляного бака | 0 л |
---|---|
Емкость топливного бака | 0 л |
Быстрозажимное крепление пилки | Нет |
Диаметр диска | 350 мм |
Длина шины | 0 см |
Мощность | 2200 Вт |
Объем двигателя | 0 куб. см |
Скорость вращения | 0 об/мин |
Мощность бензиногого двигателя | 2200 л.с |
Смотреть все электрические
Вес в упаковке | 0 |
---|
Вес | 0 |
---|---|
Габариты (ШхВхГ) | 45 |
Емкость масляного бака | 0 |
Емкость топливного бака | 0 |
Кейс в комплекте | Нет |
Уровень шума | 0 |
Высота | 0 |
---|---|
Глубина | 0 |
Ширина | 0 |
Быстрозажимное крепление пилки | Нет |
---|---|
Подсветка | Нет |
Высота пропила | 110 |
---|---|
Диаметр диска | 350 |
Диаметр посадочного отверстия | 0 |
Длина полотна | 0 |
Длина шины | 0 |
Максимальная длина шины | 0 |
Угол наклона | 45 |
Угол поворота | 0 |
Ширина пропила | 0 |
Блокировка шпинделя | Нет |
---|---|
Выходная мощность | 0 |
Конструкция | настольная |
Мощность | 2200 |
Подключение к пылесосу | Нет |
Работа от аккумулятора | Нет |
Тип | алмазная |
Длина сетевого кабеля | 0 |
---|---|
Емкость аккумулятора | 0 |
Напряжение аккумулятора | 0 |
Объем двигателя | 0 |
---|---|
Размер хода | 0 |
Скорость вращения | 0 |
Скорость вращения при номинальной нагрузке | 0 |
Скорость резания | 0 |
Число ходов в минуту | 0 |
Количество скоростей | 1 |
---|---|
Мощность бензиногого двигателя | 2200 |
Пылесборник |
---|