Антивибрационная система | Нет |
---|---|
Количество скоростей работы | 0 |
Макс. количество ударов в минуту | 4700 уд/мин |
Макс. энергия удара | 2.5 Дж |
Питание | от аккумулятора |
Потребляемая мощность | 0 Вт |
Тип крепления бура | SDS-Plus |
Частота вращения на холостом ходу | 0 об/мин |
Частота ударов | 0 уд/мин |
Режимы работы | сверление с ударом, сверление, долбление |
Смотреть все перфораторы
Время зарядки аккумулятора | 0.25 |
---|---|
Емкость аккумулятора | 2.2 |
Съемный аккумулятор | Есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип зарядного устройства | импульсное |
Напряжение аккумулятора | 25.2 |
---|
Вес в упаковке | 0 |
---|---|
Высота | 0 |
Длина | 0 |
Блокировка кнопки включения | Нет |
---|---|
Вес | 3.7 |
Длина сетевого кабеля |